1 сонли Дорихона ичида таёрланадиган дори воситалари. | ||
Инъекция учун эритмалар | ||
1 | Глюкоза эритмаси 5%, 10% ,20%, | фл |
2 | Натрий хлор эритмаси 0,9% 10%, | фл |
3 | Новокаин эритмаси 0,5% 1% 2% 0,25% | фл |
4 | Аминакапрон кислотаси эритмаси 5% | фл |
5 | Димедрол эритмаси 1% | фл |
6 | Дибазол эритмаси 1% | фл |
7 | Анальгин эритмаси 50% 25% | фл |
8 | Калий хлор эритмаси 4% | фл |
9 | Магний сульфат эритмаси 25% | фл |
10 | Кальций хлор эритмаси 10% | фл |
11 | Натрий гидрокарбонат эритмаси 4% | фл |
12 | Папаверин эритмаси 2% г/х | фл |
13 | Инъекция учун эритма 200,0 | фл |
Ташқи ва ички кўлаш учун дори воситалари | ||
14 | Фурациллин эритмаси 0,02% | фл |
15 | Цитраль эритмаси 1% 100,0 | фл |
16 | Калий йод эритмаси0,25% 1% 2% 3% 4% 5% 10% | фл |
17 | Новокаин эритмаси 2% 200,0 (сиртки) | фл |
Новокаин эритмаси 0,25% 200,0 (ичишга) | фл | |
18 | Магний сульфат эритмаси 25% 33% 10% | фл |
19 | Кальций хлорид эритмаси 1% 5% 3% 10% | фл |
20 | Проторгол эритмаси 1% 2% 3% 5% | фл |
21 | Риванол эритмаси 0,1% | фл |
22 | Перикис водород эритмаси 6% | литр |
23 | Перикис водород эритмаси 3% | литр |
24 | Кукунлар | |
25 | Калий перманганат 3г | уп |
26 | Антигрипин дет №10 | уп |
27 | Дибазол-Глюкоза 2г №10 | уп |
28 | Фенобарбитал кукуни 0,025;0,05№10 | уп |
Суртмалар | ||
29 | Фурациллин суртмаси 2% 3% 5% | фл |
30 | Риванол сутртмаси 0,1% 0,2% | фл |
31 | Димедрол сутртмаси 1% | фл |
32 | Салицил суртмаси 1% 2% 3% 5% 10% | фл |
33 | Рух суртмаси | фл |
34 | Олтингугурт суртмаси 33% | фл |
Ички ишлаб чиқариш
Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда матнни белгилаб, (CTRL + ENTER) тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.